Магазин
Описание
Дъждовалните апарати „СИЛА“ превръщат постъпилата в тях вода в изкуствен дъжд, който се разпределя равномерно върху оросявания участък. Изработват се кобилични и дефлекторни апарати, снабдени с лесносменяеми дюзи. Предлагат се две модификации – алуминиева сплав и от полиамид, като дюзите при двете са от полиамид. Устойчиви са срещу корозия при всякакви условия. Дъждовалните апарати „СИЛА“ се използват в подвижни, полустационарни и стационарни дъждовални инсталации за осъществяване на основни и освежителни поливки.
ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
ПАРАМЕТЪР | Мярка | Р – 15 | Сила -20Д | Сила-30 | Сила-30Д |
Тип на дъждовалния апарат | – | Кръгово-секторен | Кръгов-двупосочен | кръгов | Кръгов-двупосочен |
Работен напор | atm | 1,5 – 4,5 | 2-3,5 | 2 – 4,5 | 2,5-4,5 |
Разход на вода | L/s | 0,43-1,3 | 0,45-1,45 | 1,07-3,8 | 1,75-5,1 |
Диаметър на двиг.дюза | mm | – | 4,2 | – | 6; 8 |
Диаметър на главната дюза | mm | 6,0-8,0 | 3,7; 5; 5,8; 8 | 8; 10; 12; 14 | 8; 10; 12; 14 |
Радиус на оросяване | m | 12,5-19 | 14,7-21 | 17-27 | 21-31,2 |
Среден интензитет | Mm/h | 6,0-8,6 | 5,5-24 | 7,5-10,9 | 8,2-31,5 |
Обхваната площ | М2 | 256-576 | 144-720 | 432-1260 | 216-1512 |
Тегло | kg | 0,75 | 0,82 | 1,3 | 1,8 |
Присъединителен размер | цол | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Be the first to review “Разпръсквач СИЛА Р-15”
Трябва да влезете, за да публикувате коментар.
Reviews
There are no reviews yet.